UNIVED
Pantau ketercapaian dan implementasi nyata dari setiap kesepakatan kerjasama Universitas Dehasen Bengkulu.
| No | Judul Kegiatan | Pelaksana | Mitra | No. Kontrak | Tgl Pelaksanaan |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Pelatihan BTCLS | Prodi Keperawattan (DIII) dan AGD 118 | AGD 118 | 24 May 2025 s/d 29 Nov 2025 | |
| 32 | Kuliah Umum Tour Kampus Dan Focus Group Discussion (FGD) | Program Studi Sistem Informasi Fakultas Ilmu Komputer | Fakultas Ilmu Komputer Universitas Amikom Yogyakarta | 208/UNIVED.F.1/E-8/VII/2025.. | 04 Aug 2025 s/d 10 Aug 2025 |
| 33 | Kuliah Umum Tour Kampus Dan Focus Group Discussion (FGD) | Program Studi Rekayasa Sistem Komputer Fakultas Ilmu Komputer | Fakultas Ilmu Komputer Universitas Amikom Yogyakarta | 208/UNIVED.F.1/E-8/VII/2025. | 04 Aug 2025 s/d 10 Aug 2025 |
| 34 | Kuliah Umum Tour Kampus Dan Focus Group Discussion (FGD) | Program Studi Informatika Fakultas Ilmu Komputer | Fakultas Ilmu Komputer Universitas Amikom Yogyakarta | 208/UNIVED.F.1/E-8/VII/2025 | 04 Aug 2025 s/d 10 Aug 2025 |
| 35 | Kunjungan Industri Fakultas Ilmu Komputer Universitas Dehasen Bengkulu ke Balai Pelatihan dan Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (BPPTIK) Kementerian Komunikasi dan Digital (KOMDIGI) | Program Studi Sistem Informasi Fakultas Ilmu Komputer | BPPTIK KOMDIGI | 188/UNIVED.F.1/E-8/VI/2025.. | 04 Aug 2025 s/d 10 Aug 2025 |
| 36 | Kunjungan Industri Fakultas Ilmu Komputer Universitas Dehasen Bengkulu ke Balai Pelatihan dan Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (BPPTIK) Kementerian Komunikasi dan Digital (KOMDIGI) | Program Studi Rekayasa Sistem Komputer Fakultas Ilmu Komputer | BPPTIK KOMDIGI | 188/UNIVED.F.1/E-8/VI/2025. | 04 Aug 2025 s/d 10 Aug 2025 |
| 37 | Kunjungan Industri Fakultas Ilmu Komputer Universitas Dehasen Bengkulu ke Balai Pelatihan dan Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (BPPTIK) Kementerian Komunikasi dan Digital (KOMDIGI) | Program Studi Informatika Fakultas Ilmu Komputer | BPPTIK KOMDIGI | 188/UNIVED.F.1/E-8/VI/2025 | 04 Aug 2025 s/d 10 Aug 2025 |
| 38 | Upgrading Kompetensi Teknis Asesor atau Calon Asesor Skema Junior Web Develover tahun 2025 | Program Studi Informatika Fakultas Ilmu Komputer | BPPTIK KOMDIGI | 188/UNIVED.F.1/E-8/VI/2025 | 03 Feb 2025 s/d 03 Jul 2025 |
| 39 | Upgrading Kompetensi Teknis Asesor atau Calon Asesor Skema Junior Web Develover tahun 2025 | Program Studi Rekayasa Sistem Komputer Fakultas Ilmu Komputer | BPPTIK KOMDIGI | 188/UNIVED.F.1/E-8/VI/2025. | 03 Feb 2025 s/d 03 Jul 2025 |
| 40 | Upgrading Kompetensi Teknis Asesor atau Calon Asesor Skema Junior Web Develover tahun 2025 | Program Studi Sistem Informasi Fakultas Ilmu Komputer | BPPTIK KOMDIGI | 188/UNIVED.F.1/E-8/VI/2025.. | 03 Feb 2025 s/d 03 Jul 2025 |
SIMKERMA (Sistem Informasi Kerjasama) merupakan platform resmi Universitas Dehasen Bengkulu untuk mengelola data kerjasama institusi.
Seluruh data yang dipublikasikan dalam sistem ini bersifat informatif dan tunduk pada kebijakan privasi universitas.
Semua materi, logo, dan sistem dalam platform ini adalah hak milik tunggal Universitas Dehasen Bengkulu.
Kami menghormati privasi Anda. Sistem ini hanya menampilkan ringkasan data kerjasama yang telah disetujui untuk konsumsi publik.
Kami menerapkan standar keamanan terbaik untuk melindungi database kerjasama dari akses yang tidak sah.
Jika terdapat pertanyaan mengenai privasi data, silakan hubungi UPT PUSKOM Universitas Dehasen Bengkulu.