UNIVED
Pantau ketercapaian dan implementasi nyata dari setiap kesepakatan kerjasama Universitas Dehasen Bengkulu.
| No | Judul Kegiatan | Pelaksana | Mitra | No. Kontrak | Tgl Pelaksanaan |
|---|---|---|---|---|---|
| 121 | Kegiatan Dialog Kemahasiswa; BEM FH | FH_Universitas Dehasen Bengkulu | DPC-IKADIN Bengkulu | 754.A/UNIVED.F.8/E-8/X/2023 | 14 Nov 2023 s/d 14 Nov 2023 |
| 122 | Kuliah Umum Etika Berkomunikasi Di Era Digital | Fakultas Ilmu-Ilmu Sosial | Asosiasi Pendidikan Tinggi Ilmu Komunikasi (ASPIKOM) | - | 01 Oct 2016 s/d 01 Oct 2016 |
| 123 | Workshop Hoax Busting and Digital Hygiene | Fakultas Ilmu-Ilmu Sosial | Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Bengkulu | 21 Sep 2019 s/d 21 Sep 2019 | |
| 124 | Praktik Kerja Lapangan Mahasiswa Program Studi Agribisnis | Program Studi Agribisnis | Lembaga Pengembangan Pertanian BAPTIS | 01 Jul 2019 s/d 01 Aug 2019 | |
| 125 | Penelitian Skripsi Mahasiswa | Program Studi Teknologi Pertanian | Laboratorium Teknologi Pertanian Universitas Bengkulu | 392 /UNIVED.F-2/A-6/XI/2018 | 22 Nov 2019 s/d 22 May 2019 |
| 126 | Training of Trainer (ToT) RHCSH RAPID TRACK COURSE | Fakultas Ilmu Komputer | Multimatic / PT. Lifelong Learning | - | 15 Jul 2019 s/d 20 Jul 2019 |
SIMKERMA (Sistem Informasi Kerjasama) merupakan platform resmi Universitas Dehasen Bengkulu untuk mengelola data kerjasama institusi.
Seluruh data yang dipublikasikan dalam sistem ini bersifat informatif dan tunduk pada kebijakan privasi universitas.
Semua materi, logo, dan sistem dalam platform ini adalah hak milik tunggal Universitas Dehasen Bengkulu.
Kami menghormati privasi Anda. Sistem ini hanya menampilkan ringkasan data kerjasama yang telah disetujui untuk konsumsi publik.
Kami menerapkan standar keamanan terbaik untuk melindungi database kerjasama dari akses yang tidak sah.
Jika terdapat pertanyaan mengenai privasi data, silakan hubungi UPT PUSKOM Universitas Dehasen Bengkulu.