UNIVED
Akses informasi lengkap mengenai jalinan kerjasama strategis Universitas Dehasen Bengkulu dengan berbagai mitra.
| No | Judul Kerjasama | Unit/Institusi | No. Kontrak | No. CP | Tgl Mulai | Status | Jenis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 371 | Implementation of Agreement Antara Program Studi Informatika Fakultas Ilmu Komputer Universitas Dehasen Bengkulu Dan Fakultas Teknologi Informasi dan Desain Primakara University Tentang Tour Kampus Benchmarking | Prodi Informatika-S1 | 298/UNIVED.F.1/E-8/VII/2024 | - | 09 Aug 2024 | Aktif | Memorandum of Agreement |
| 372 | MoA Antara FKIP UNIVED dengan Universitas Teknorat Indonesia | FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN | Nomor: 039/UTI/FSIP/B.2/VI/2024 Nomor: 373/UNIVED.F-8/E-8/VI/2024 | 0813-6868-2661 | 20 Jun 2024 | Aktif | Memorandum of Agreement |
| 373 | MoA antara Fakultas Pertanian Universitas Dehasen Bengkulu dengan PT FITS MANDIRI | FAKULTAS PERTANIAN | 062-A/UNIVED-F.2/E-8/VIII/2023 | - | 28 Aug 2023 | Aktif | Memorandum of Agreement |
| 374 | Nota Kesepahaman Antara Program Studi Rekayasa Sistem Komputer Fakultas Ilmu Komputer Universitas Dehasen Bengkulu dengan Fakultas Teknik Dan Ilmu Komputer Universitas Teknokrat Indonesia | Prodi Rekayasa Sistem Komputer-S1 | 216 / UNIVED.F.1 / E.8 / VI / 2024..... | 082185484415 | 20 Jun 2024 | Aktif | Memorandum of Agreement |
| 375 | Nota Kesepahaman Antara Program Studi Sistem Informasi Fakultas Ilmu Komputer Universitas Dehasen Bengkulu dengan Fakultas Teknik Dan Ilmu Komputer Universitas Teknokrat Indonesia | Prodi Sistem Informasi-S1 | 216 / UNIVED.F.1 / E.8 / VI / 2024.... | 082185484415 | 20 Jun 2024 | Aktif | Memorandum of Agreement |
| 376 | Nota Kesepahaman Antara Program Studi Informatika Fakultas Ilmu Komputer Universitas Dehasen Bengkulu dengan Fakultas Teknik Dan Ilmu Komputer Universitas Teknokrat Indonesia | Prodi Informatika-S1 | 216 / UNIVED.F.1 / E.8 / VI / 2024... | 082185484415 | 20 Jun 2024 | Aktif | Memorandum of Agreement |
| 377 | MoA FEB Unived dan FEB UTI Lampung | Prodi Akuntansi-S1 | 803/UNIVED.F.4/E.8/VI/2024 | 085273002280 | 20 Jun 2024 | Aktif | Memorandum of Agreement |
| 378 | MoA antara Fakultas Pertanian Universitas Dehasen Bengkulu dengan Bank Rakyat Indonesia (BRI) | FAKULTAS PERTANIAN | 033-B/UNIVED.F.2/E-8/IV/2024 | - | 18 Apr 2024 | Aktif | Memorandum of Agreement |
| 379 | IA antara Fakultas Pertanian Universitas Dehasen Bengkulu dengan PT. Indah Amerta Otsuka | FAKULTAS PERTANIAN | 029/UNIVED.F.2/E.8/III/2024 | - | 17 May 2024 | Aktif | Implementation Arrangement |
| 380 | Nota Kesepahaman Antara Program Studi Sistem Informasi Fakultas Ilmu Komputer Universitas Dehasen Bengkulu dengan Fakultas Teknik Dan Ilmu Komputer Universitas Teknokrat Indonesia | Prodi Sistem Informasi-S1 | 216 / UNIVED.F.1 / E.8 / VI / 2024.. | - | 20 Jun 2024 | Aktif | Memorandum of Agreement |
SIMKERMA (Sistem Informasi Kerjasama) merupakan platform resmi Universitas Dehasen Bengkulu untuk mengelola data kerjasama institusi.
Seluruh data yang dipublikasikan dalam sistem ini bersifat informatif dan tunduk pada kebijakan privasi universitas.
Semua materi, logo, dan sistem dalam platform ini adalah hak milik tunggal Universitas Dehasen Bengkulu.
Kami menghormati privasi Anda. Sistem ini hanya menampilkan ringkasan data kerjasama yang telah disetujui untuk konsumsi publik.
Kami menerapkan standar keamanan terbaik untuk melindungi database kerjasama dari akses yang tidak sah.
Jika terdapat pertanyaan mengenai privasi data, silakan hubungi UPT PUSKOM Universitas Dehasen Bengkulu.