UNIVED
Akses informasi lengkap mengenai jalinan kerjasama strategis Universitas Dehasen Bengkulu dengan berbagai mitra.
| No | Judul Kerjasama | Unit/Institusi | No. Kontrak | No. CP | Tgl Mulai | Status | Jenis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 311 | Implementations Agreemeent Prodi Agribisnis dengan Central Hidroponik Bengkulu | Prodi Agribisnis-S1 | 040 /UNIVED.F.2/E-8/II/2025 | 0821-7969-7248 | 28 Feb 2025 | Aktif | Implementation Arrangement |
| 312 | MoA antara Fakultas Pertanian Universitas Dehasen Bengkulu dengan Central Hidroponik Bengkulu | FAKULTAS PERTANIAN | 039 /UNIVED.F.2/E-8/II/2025 | 0821-7969-7248 | 28 Feb 2025 | Aktif | Memorandum of Agreement |
| 313 | IA FISIP UNIB dengan Prodi Ilmu Komunikasi | Prodi Ilmu Komunikasi-S1 | 271 B/UNIVED.F.5/E-8/X/2024 | - | 23 Aug 2024 | Aktif | Implementation Arrangement |
| 314 | MoA FISIP UNIB dengan Fakultas Ilmu-Ilmu Sosial UNIVED | Prodi Administrasi Publik-S1 | 183 A/UNIVED.F.8/E-8/V/2024 | +62 812-7806-4884 | 24 May 2024 | Aktif | Memorandum of Agreement |
| 315 | IA DPRD Kabupaten Seluma dengan Prodi Ilmu Komunikasi | Prodi Ilmu Komunikasi-S1 | 73 E/UNIVED.F.5/E-8/II/2025 | - | 15 Jan 2025 | Aktif | Implementation Arrangement |
| 316 | MoA DPRD Kabupaten Seluma dengan Fakultas Ilmu-Ilmu Sosial | Prodi Administrasi Publik-S1 | 73 F/UNIVED.F.5/E-8/II/2025 | - | 10 Jan 2024 | Aktif | Memorandum of Agreement |
| 317 | IA BAPPEDA Kabupaten Seluma dengan Prodi Ilmu Komunikasi | Prodi Ilmu Komunikasi-S1 | 73 B/UNIVED.F.5/E-8/II/2025 | - | 15 Jan 2025 | Aktif | Implementation Arrangement |
| 318 | IA BKKBN Provinsi Bengkulu dengan Prodi Ilmu Komunikasi | Prodi Ilmu Komunikasi-S1 | 73 L/UNIVED.F.5/I/2025 | - | 15 Jan 2025 | Aktif | Implementation Arrangement |
| 319 | MoA BKKBN Provinsi Bengkulu dengan Fakultas Ilmu-Ilmu Sosial | Prodi Administrasi Publik-S1 | 73 A/UNIVED.F.5/E-8/II/2025 | - | 21 Feb 2025 | Aktif | Memorandum of Agreement |
| 320 | MoA Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) Bengkulu dengan Fakultas Ilmu-Ilmu Sosial | FAKULTAS ILMU - ILMU SOSIAL | 141/UNIVED.F.8/E-8/IV/2024 | 082371895838 | 29 Apr 2024 | Aktif | Memorandum of Agreement |
SIMKERMA (Sistem Informasi Kerjasama) merupakan platform resmi Universitas Dehasen Bengkulu untuk mengelola data kerjasama institusi.
Seluruh data yang dipublikasikan dalam sistem ini bersifat informatif dan tunduk pada kebijakan privasi universitas.
Semua materi, logo, dan sistem dalam platform ini adalah hak milik tunggal Universitas Dehasen Bengkulu.
Kami menghormati privasi Anda. Sistem ini hanya menampilkan ringkasan data kerjasama yang telah disetujui untuk konsumsi publik.
Kami menerapkan standar keamanan terbaik untuk melindungi database kerjasama dari akses yang tidak sah.
Jika terdapat pertanyaan mengenai privasi data, silakan hubungi UPT PUSKOM Universitas Dehasen Bengkulu.