UNIVED
Akses informasi lengkap mengenai jalinan kerjasama strategis Universitas Dehasen Bengkulu dengan berbagai mitra.
| No | Judul Kerjasama | Unit/Institusi | No. Kontrak | No. CP | Tgl Mulai | Status | Jenis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 211 | IA BPPTIK Komdigi dengan Prodi Rekayasa Sistem Komputer Fakultas Ilmu Komputer | Prodi Rekayasa Sistem Komputer-S1 | 196/UNIVED.F.1/E-8/VI/2025. | - | 01 Jul 2025 | Aktif | Implementation Arrangement |
| 212 | PKS BPPTIK Komdigi dengan Prodi Rekayasa Sistem Komputer Fakultas Ilmu Komputer Universitas Dehasen Bengkulu | Prodi Rekayasa Sistem Komputer-S1 | 188/UNIVED.F.1/E-8/VI/2025. | - | 01 Jul 2025 | Aktif | Memorandum of Agreement |
| 213 | IA BPPTIK Komdigi dengan Prodi Informatika Fakultas Ilmu Komputer | Prodi Informatika-S1 | 196/UNIVED.F.1/E-8/VI/2025 | - | 01 Jul 2025 | Aktif | Implementation Arrangement |
| 214 | PKS BPPTIK Komdigi dengan Prodi Informatika Fakultas Ilmu Komputer Universitas Dehasen Bengkulu | Prodi Informatika-S1 | 188/UNIVED.F.1/E-8/VI/2025 | - | 01 Jul 2025 | Aktif | Memorandum of Agreement |
| 215 | PKS Manajemen Unived dan Manajemen Universitas Mahasaraswati | Prodi Manajemen-S1 | 602.A/UNIVED.F.4/E.8/V/2024 | - | 15 May 2024 | Aktif | - |
| 216 | IA PT. Telekomunikasi Selular Perwakilan Bengkulu dengan Program Studi Ilmu Komunikasi | Prodi Ilmu Komunikasi-S1 | 73 M/UNIVED.F.5/E-8/I/2025 | 0811-1884-059 | 15 Jan 2025 | Aktif | Implementation Arrangement |
| 217 | Implemetations of Agreement (IA) antara Prodi Agribisnis, Fakultas Pertanian Universitas Dehasen Bengkulu dengan Desa Wisata IV Suku Menanti | Prodi Agribisnis-S1 | 004/UNIVED.F.2/E.8//I/2025 | 0853-1100-7280 | 05 Jan 2025 | Aktif | Implementation Arrangement |
| 218 | Implemetations of Agreement (IA) antara Prodi Agribisnis, Fakultas Pertanian Universitas Dehasen Bengkulu dengan Desa Wisata IV Suku Menanti | Prodi Agribisnis-S1 | 003/UNIVED.F.2/E.8//I/2025 | 0853-1100-7280 | 05 Jan 2025 | Aktif | Implementation Arrangement |
| 219 | Implemetations of Agreement (IA) antara Prodi Teknologi Hasil Pertanian, Fakultas Pertanian Universitas Dehasen Bengkulu dengan Desa Wisata IV Suku Menanti | Prodi Teknologi Hasil Pertanian-S1 | 002/UNIVED.F.2/E.8//I/2025 | 0853-1100-7280 | 05 Jan 2025 | Aktif | Implementation Arrangement |
| 220 | Implemetations of Agreement (IA) antara Prodi Teknologi Hasil Pertanian, Fakultas Pertanian Universitas Dehasen Bengkulu dengan Desa Wisata IV Suku Menanti | Prodi Teknologi Hasil Pertanian-S1 | 001/UNIVED.F.2/E.8//I/2025 | 0853-1100-7280 | 05 Jan 2025 | Aktif | Implementation Arrangement |
SIMKERMA (Sistem Informasi Kerjasama) merupakan platform resmi Universitas Dehasen Bengkulu untuk mengelola data kerjasama institusi.
Seluruh data yang dipublikasikan dalam sistem ini bersifat informatif dan tunduk pada kebijakan privasi universitas.
Semua materi, logo, dan sistem dalam platform ini adalah hak milik tunggal Universitas Dehasen Bengkulu.
Kami menghormati privasi Anda. Sistem ini hanya menampilkan ringkasan data kerjasama yang telah disetujui untuk konsumsi publik.
Kami menerapkan standar keamanan terbaik untuk melindungi database kerjasama dari akses yang tidak sah.
Jika terdapat pertanyaan mengenai privasi data, silakan hubungi UPT PUSKOM Universitas Dehasen Bengkulu.